Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Πιό δροσερός διανομέας νερού | Τύπος: | Καυτές, θερμές & κρύες 3 βρύσες |
---|---|---|---|
Μέθοδος ψύξης: | Ψύξη συμπιεστών | Εγκατάσταση: | Υπολογιστής γραφείου/πίνακας |
τάση: | 220V/50Hz ή προσαρμοσμένος | Χρήση: | Εμφιαλωμένος τύπος για 3 & 5gallons |
Λειτουργία: | Θερμαντικό και δροσίζοντας νερό | Χρώμα: | Λευκό + ο Μαύρος που χρωματίζουν ή που προσαρμόζονται |
Συσκευασία: | χαρτοκιβώτιο | εφαρμογή: | Σπίτι/γραφείο/σχολείο |
Κώδικας HS: | 8516791000 | ||
Υψηλό φως: | countertop διανομέας νερού,benchtop διανομέας νερού |
Επιτραπέζιος συμπιεστής ψύξης 105T 3 βρύσες ζεστό, ζεστό και κρύο νερό διανομέας ασημί & μαύρο χρώμα εμφιαλωμένου τύπου
* Βασικές πληροφορίες:
1. Ζεστό, Ζεστό & Κρύο, 3 βρύσες Για εμφιαλωμένα 3/5 γαλάρια
2. Ψύξη συμπιεστή R134a
3. Επιτραπέζιο/Τραπέζι/Μονάδα πάγκου
* Χαρακτηριστικά:
1. Φιλικό προς το περιβάλλον, ψυκτικό R134a
2. Πλήρης πλαστική θήκη ABS
3. Καλή απόδοση τόσο στη θέρμανση όσο και στην ψύξη
4. Με ειδικό χρώμα βαφής (ασημί + μαύρο)
5. Με εξωτερική δεξαμενή νερού θέρμανσης
* Τεχνικές προδιαγραφές:
Αριθμός Μοντέλου. | YLR2-5-X(105T) | |
περιγραφή προϊόντος |
| |
Μετρήσει | Διάσταση μονάδας | 31 *34* 51 εκ |
Συμπαγής συσκευασία χαρτοκιβωτίου | 33 *38* 55 εκ | |
Βάρος | Καθαρό βάρος | 9,7 κιλά |
Μεικτό βάρος | 10,6 κιλά | |
Εξουσία | ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | 220V/50Hz ή προσαρμοσμένο |
Βύσμα καλωδίου | Ευρωπαϊκός τύπος ( 2 ακίδων ) ή προσαρμοσμένος | |
Θέρμανση | Θερμάστρα | Εξωτερική αντίσταση θέρμανσης |
Έλεγχος θερμοκρασίας | Διμεταλλικό θερμόμετρο | |
Όγκος δεξαμενής ζεστού νερού | 1,1 λίτρο, ανοξείδωτο ατσάλι 304 Συγκολλημένο θερμό δοχείο/προσαρμοσμένο | |
Ισχύς θέρμανσης | 500W | |
Θερμοκρασία & Χωρητικότητα εξόδου | 85℃~95℃ 5 λίτρα/ώρα | |
Ψύξη | Ψυκτικός | R134a (χωρίς φρέον, φιλικό προς το περιβάλλον) |
Όγκος ψυχρής δεξαμενής/δεξαμενής | 3,5 λίτρα, ανοξείδωτο ατσάλι 304, δοχείο κρύου νερού | |
Ισχύς ψύξης | 112 W | |
Χωρητικότητα | 5℃~10℃ 2 λίτρα/ώρα | |
Χρώμα | Τυπικό χρώμα | Ασημί + Μαύρος πίνακας |
Αλλα | Λευκό + Ασημί ζωγραφιά | |
Ποσότητα φόρτωσης | 1*20'GP | 420 τεμ |
1*40'GP/40'HQ | 868/868 τεμ |
* Εικόνα για αναφορά:
Παρατηρήσεις:
1) Διαφορετικές επιλογές χρωμάτων
2) Επιλογές 2 ή 3 βρυσών